SEOUL TOP PLANT
비급여 수가표
임플란트(1치아 기준)
| 종류 | 스트라우만 | 전치부 : ₩2,000,000 / 구치부 : ₩1,800,000 |
|---|---|---|
| 오스템 | 전치부 : ₩1,200,000 / 구치부 : ₩1,000,000 | |
| 바이오템/포인트 | ₩900,000 | |
| 치조골 이식 | 단순 | ₩300,000 |
| 복잡 | ₩500,000 | |
| 상악동 거상술 | ₩500,000 |
틀니(1악 기준)
| 틀니 | 플리퍼 | ₩100,000 |
|---|---|---|
| 임시 틀니 | ₩500,000 | |
| 부분 틀니 | ₩1,500,000 | |
| 전체 틀니 | ₩1,500,000 |
일반치료(1치아 기준)
| 치아미백 | ONE DAY(부가세 별도) | 2회 ₩220,000 / 3회 ₩330,000 |
|---|---|---|
| 레진 | 전치부 | ₩150,000 |
| 구치부 | ₩100,000 | |
| 치경부 | ₩70,000 | |
| 인레이 | 세라믹 | ₩300,000 |
| 골드 | ₩500,000 | |
| 크라운 | PFM | ₩400,000 |
| 지르코니아 | ₩500,000 | |
| 골드 | ₩700,000 | |
| PFZ | ₩600,000 | |
| 라미네이트 | Emax(부가세별도) | ₩500,000 |
| PMMA(부가세별도) | ₩300,000 |
진료 보증 제도
| 1년 이하 | 무료 |
| 3년 이하 | 50% 고객 부담 |
| 3년 이상 | 100% 고객 부담 |
제증명 수수료(1부 기준)
| 일반 진단서 | ₩20,000 |
| 병무 진단서 | ₩20,000 |
| 상해 진단서 (3주 미만) | ₩100,000 |
| 상해 진단서 (3주 이상) | ₩150,000 |
| 진료 확인서 | ₩3,000 |
| 향후 진료비 추정서 (천만원 미만) | ₩50,000 |
| 향후 진료비 추정서 (천만원 이상) | ₩100,000 |
| 진료기록사본 (5매 이하) | ₩1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | ₩100 |
| 진료기록영상 (CD) | ₩10,000 |
| 진료기록영상 (DVD) | ₩20,000 |
| 제증명서 사본 | ₩1,000 |
HOME
